iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Bac de rétention souple - Bac classique
Capacité (l) | Dim. L x P x H (m) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 1 x 1 x 0,25 | DDGA0154 | 220,00 € | l'unité | ||
500 | 1 x 2 x 0,25 | DDGA0155 | 324,00 € | l'unité | ||
1000 | 2 x 2 x 0,25 | DDGA0156 | 372,00 € | l'unité | ||
1750 | 2 x 3,5 x 0,25 | DDGA0157 | 590,00 € | l'unité | ||
2180 | 3,5 x 2,5 x 0,25 | DDGA0158 | 681,00 € | l'unité | ||
3750 | 6 x 2,5 x 0,25 | DDGA0159 | 1 061,00 € | l'unité | ||
4000 | 4,5 x 3,5 x 0,25 | DDGA0160 | 1 178,00 € | l'unité | ||
12000 | 12 x 4 x 0,25 | DDGA0161 | 3 093,00 € | l'unité | ||
16500 | 16,5 x 4 x 0,25 | DDGA0162 | 4 051,00 € | l'unité | ||
21000 | 17,5 x 4,8 x 0,25 | DDGA0163 | 5 155,00 € | l'unité | ||
25000 | 20 x 5 x 0,25 | DDGA0164 | 6 335,00 € | l'unité |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.