iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Cale de surélévation
Hauteur (mm) | L x l. hors tout (mm) | Longueur plane (mm) | Longueur dénivelée (mm) | Poids unitaire (kg) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1065 x 500 | 800 | 280 | 56 | DDCC0308 | Nous consulter | la paire | - | |
150 | 1205 x 500 | 800 | 430 | 62 | DDCC0312 | Nous consulter | la paire | - | |
200 | 1345 x 500 | 800 | 580 | 68 | DDCC0313 | Nous consulter | la paire | - | |
250 | 1485 x 500 | 800 | 730 | 75 | DDCC0314 | Nous consulter | la paire | - | |
300 | 1620 x 500 | 800 | 880 | 82 | DDCC0320 | Nous consulter | la paire | - |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.