iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Chariot plate-forme à étagères
Version Côtés - Etagères | Dim. utiles L x l. (mm) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 côtés - sans étagères | 1000 x 680 | 1170 x 725 x 1735 | 60 | DDAB0098 | 614,00 € | l'unité | ||
3 côtés - sans étagères | 1200 x 780 | 1370 x 825 x 1735 | 68 | DDAB0099 | 650,00 € | l'unité | ||
3 côtés - 2 étagères | 1000 x 680 | 1170 x 725 x 1735 | 74 | DDAB0100 | 762,00 € | l'unité | ||
3 côtés - 2 étagères | 1200 x 780 | 1370 x 825 x 1735 | 82 | DDAB0101 | 827,00 € | l'unité | ||
4 côtés - 2 étagères | 1000 x 680 | 1170 x 760 x 1735 | 84 | DDAB0102 | 999,00 € | l'unité | ||
4 côtés - 2 étagères | 1200 x 780 | 1370 x 860 x 1735 | 96 | DDAB0103 | 1 091,00 € | l'unité | ||
Option : étagère standard | 1000 x 680 | DDAB0104 | 108,10 € | l'unité | ||||
Option : étagère standard | 1200 x 780 | DDAB0105 | 123,00 € | l'unité |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.