iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Clé à molette
Ouverture (mm) | Ep (mm) | Tête (mm) | Long (mm) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6,4 | 31 | 100 | DDDM1380 | Nous consulter | l'unité | - | |
18 | 7,1 | 46 | 150 | DDDM1381 | Nous consulter | l'unité | - | |
23 | 8,7 | 57,4 | 200 | DDDM1382 | Nous consulter | l'unité | - | |
28 | 11,1 | 69,8 | 250 | DDDM1383 | Nous consulter | l'unité | - | |
34 | 13,5 | 82,3 | 300 | DDDM1384 | Nous consulter | l'unité | - | |
43 | 15,9 | 104,3 | 375 | DDDM1385 | Nous consulter | l'unité | - | |
53 | 18,2 | 120 | 450 | DDDM1386 | Nous consulter | l'unité | - | |
65 | 15,4 | 140,2 | 600 | DDDM1907 | Nous consulter | l'unité | - |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.