iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Clé à pipe débouchée
Ø (mm) | Long (mm) | Larg Tête (mm) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 102 | 10 | DDDM1350 | Nous consulter | l'unité | - | |
7 | 106 | 11 | DDDM1351 | Nous consulter | l'unité | - | |
8 | 114 | 12,5 | DDDM1352 | Nous consulter | l'unité | - | |
9 | 122 | 13,5 | DDDM1353 | Nous consulter | l'unité | - | |
10 | 129 | 15 | DDDM1354 | Nous consulter | l'unité | - | |
11 | 136 | 16,5 | DDDM1355 | Nous consulter | l'unité | - | |
12 | 144 | 18 | DDDM1356 | Nous consulter | l'unité | - | |
13 | 152 | 19,5 | DDDM1357 | Nous consulter | l'unité | - | |
14 | 160 | 21 | DDDM1358 | Nous consulter | l'unité | - | |
15 | 169 | 22,5 | DDDM1359 | Nous consulter | l'unité | - | |
16 | 178 | 24 | DDDM1360 | Nous consulter | l'unité | - | |
17 | 187 | 25,5 | DDDM1361 | Nous consulter | l'unité | - | |
18 | 195 | 26,5 | DDDM1362 | Nous consulter | l'unité | - | |
19 | 204 | 28 | DDDM1363 | Nous consulter | l'unité | - |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.