iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Clé mixte à cliquet réversible GEARplus®
Ø (mm) | Force (Nm) | Long (mm) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 320 | 226 | DDDM1398 | Nous consulter | l'unité | - | |
18 | 364 | 237 | DDDM1399 | Nous consulter | l'unité | - | |
19 | 387 | 248 | DDDM1400 | Nous consulter | l'unité | - | |
22 | 489 | 290 | DDDM1401 | Nous consulter | l'unité | - | |
24 | 610 | 323 | DDDM1402 | Nous consulter | l'unité | - | |
27 | 671 | 331 | DDDM1403 | Nous consulter | l'unité | - | |
30 | 805 | 389 | DDDM1404 | Nous consulter | l'unité | - | |
32 | 953 | 415 | DDDM1405 | Nous consulter | l'unité | - | |
34 | 1192 | 460 | DDDM1406 | Nous consulter | l'unité | - | |
36 | 1392 | 490 | DDDM1407 | Nous consulter | l'unité | - | |
38 | 1640 | 490 | DDDM1408 | Nous consulter | l'unité | - |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.