iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Clé mixte à cliquet réversible GEARplus®
Ø (mm) | Force (Nm) | Long (mm) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 24 | 126 | DDDM1387 | Nous consulter | l'unité | - | |
7 | 32 | 137 | DDDM1388 | Nous consulter | l'unité | - | |
8 | 36 | 140 | DDDM1389 | Nous consulter | l'unité | - | |
9 | 48 | 150 | DDDM1390 | Nous consulter | l'unité | - | |
10 | 85 | 159 | DDDM1391 | Nous consulter | l'unité | - | |
11 | 96 | 165 | DDDM1392 | Nous consulter | l'unité | - | |
12 | 109 | 172 | DDDM1393 | Nous consulter | l'unité | - | |
13 | 138 | 178 | DDDM1394 | Nous consulter | l'unité | - | |
14 | 189 | 191 | DDDM1395 | Nous consulter | l'unité | - | |
15 | 240 | 200 | DDDM1396 | Nous consulter | l'unité | - | |
16 | 296 | 208 | DDDM1397 | Nous consulter | l'unité | - |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.