iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Coins roulants
C.U. Sur 4 coins (kg) | Dim côté (mm) | H d'appui (mm) | Matière | Protection | Ø Roues (mm) | Valise offerte | Poids du jeu (kg) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 29 | Plastique | - | 50 | Non | 5 | DDAJ0207 | 205,00 € | Le lot de 4 | ||
400 | 272 | 28 | Acier | Métal | 50 | Non | 9,4 | DDAJ0244 | 248,00 € | Le lot de 4 | ||
800 | 332 | 29 | Acier | Métal | 35 | Non | 12,3 | DDAJ0239 | 306,00 € | Le lot de 4 | ||
400 | 277 | 26 | Acier | PVC antidérapant | 50 | Oui | 11 | DDAJ0240 | 429,00 € | Le lot de 4 | ||
800 | 335 | 27 | Acier | PVC antidérapant | 35 | Oui | 15,3 | DDAJ0241 | 545,00 € | Le lot de 4 | ||
400 | 277 | 46 | Acier | PVC antidérapant + semelle de compensation | 50 | Oui | 12.7 | DDAJ0242 | 617,00 € | Le lot de 4 | ||
800 | 335 | 46 | Acier | PVC antidérapant + semelle de compensation | 35 | Oui | 17.5 | DDAJ0243 | 679,00 € | Le lot de 4 | ||
Valise de rangement pour 4 coins roulants | DDAJ0206 | Nous consulter | l'unité | - |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.