iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Coupe-boulons
Bras | L (mm) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
Tubulaires | 450 | DDDM1682 | Nous consulter | l'unité | - | |
Tubulaires | 600 | DDDM1683 | Nous consulter | l'unité | - | |
Tubulaires | 750 | DDDM1684 | Nous consulter | l'unité | - | |
Tubulaires | 900 | DDDM1685 | Nous consulter | l'unité | - | |
Tubulaires | 1050 | DDDM1686 | Nous consulter | l'unité | - | |
Forgés | 450 | DDDM1687 | Nous consulter | l'unité | - | |
Forgés | 600 | DDDM1688 | Nous consulter | l'unité | - | |
Forgés | 750 | DDDM1689 | Nous consulter | l'unité | - | |
Forgés | 900 | DDDM1690 | Nous consulter | l'unité | - |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.