iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Diable porte-bouteilles
Charge (kg) | Ø maxi des bouteilles (mm) | Type de roues | Roues Ø (mm) | Profondeur bavette (mm) | H. guide bouteilles (mm) | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Poids (kg) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 315 | Caoutchouc | 250 | 280 | 260/980 | 480 x 600 x 1315 | 16 | DDAA0011 | 230,00 € | l'unité | ||
250 | 315 | Pneumatique | 260 | 280 | 260/980 | 480 x 600 x 1315 | 15 | DDAA0147 | 226,80 € | l'unité | ||
250 | 315 | Etoiles | 3 x 160 | 280 | 260/980 | 480 x 600 x 1315 | 16 | DDAA0066 | 273,50 € | l'unité | ||
300 | 265 + 325 | Caoutchouc | 400 | 270 | 240/980 | 680 x 1100 x 1130 | 26 | DDAA0012 | 345,00 € | l'unité | ||
300 | 265 + 325 | Pneumatique | 400 | 270 | 240/980 | 680 x 1100 x 1130 | 21 | DDAA0148 | 341,00 € | l'unité |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.