iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Grille anti-chute
Dim. panneau L x H (mm) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|
1100 x 1000 | DDEA0417 | Nous consulter | l'unité | - | |
1100 x 1200 | DDEA0418 | Nous consulter | l'unité | - | |
1100 x 1500 | DDEA0419 | Nous consulter | l'unité | - | |
2200 x 1000 | DDEA0414 | Nous consulter | l'unité | - | |
2200 x 1200 | DDEA0415 | Nous consulter | l'unité | - | |
2200 x 1500 | DDEA0416 | Nous consulter | l'unité | - | |
Platine de blocage | DDEA0422 | Nous consulter | l'unité | - | |
Console : L 150 mm | DDEA0421 | Nous consulter | l'unité | - | |
Raidisseur : L 2200 mm | DDEA0420 | Nous consulter | l'unité | - |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.