iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Miroir réglementaire d’agglomération cadre noir et blanc
Qualité | Dim. du miroir (mm) | Dim. du cadre (mm) | Distance maxi de l'observateur au miroir | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLYMIR® | 600 x 400 | 900 x 600 | 8 m env. | DDJG0737 | 333,00 € | l'unité | ||
POLYMIR® | Ø 600 | 900 x 900 | 10 m env. | DDJG0736 | 364,00 € | l'unité | ||
POLYMIR® | 800 x 600 | 1200 x 900 | 15 m env. | DDJG0738 | 495,00 € | l'unité | ||
P.A.S® | 600 x 400 | 900 x 600 | 8 m env. | DDJG0740 | 393,00 € | l'unité | ||
P.A.S® | Ø 600 | 900 x 900 | 10 m env. | DDJG0739 | 428,00 € | l'unité | ||
P.A.S® | 800 x 600 | 1200 x 900 | 15 m env. | DDJG0741 | 583,00 € | l'unité | ||
Inox AG/AB | 600 x 400 | 900 x 680 | 8 m env. | DDJG0783 | 734,00 € | l'unité | ||
Inox AG/AB | Ø 600 | 930 x 930 | 10 m env. | DDJG0765 | 802,00 € | l'unité | ||
Inox AG/AB | 800 x 600 | 1200 x 910 | 15 m env. | DDJG0766 | 896,00 € | l'unité |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.