iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Palan à levier
Capacité (kg) | Nbre de brins | Levée standard (m) | Poids avec 3 m de chaîne (kg) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 1 | 1 | 2 | DDBB0372 | Nous consulter | l'unité | - | |
500 | 1 | 1,5 | 5 | DDBB0118 | Nous consulter | l'unité | - | |
750 | 1 | 1,5 | 7 | DDBB0120 | Nous consulter | l'unité | - | |
1500 | 1 | 1,5 | 11 | DDBB0122 | Nous consulter | l'unité | - | |
3000 | 1 | 1,5 | 20 | DDBB0124 | Nous consulter | l'unité | - | |
6000 | 2 | 1,5 | 30 | DDBB0126 | Nous consulter | l'unité | - |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.