iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Palan manuel à chaîne
Capacité (kg) | Nbre de brins | Haut perdue (mm) | Poids du 3 m de levée (kg) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1 | 295 | 8,5 | DDBB0657 | 114,00 € | l'unité | ||
1000 | 1 | 345 | 11 | DDBB0651 | 124,00 € | l'unité | ||
2000 | 1 | 431 | 18,5 | DDBB0658 | 140,00 € | l'unité | ||
3000 | 2 | 414 | 25,4 | DDBB0659 | 190,00 € | l'unité | ||
5000 | 2 | 770 | 37 | DDBB0660 | 287,00 € | l'unité | ||
10000 | 2 | 798 | 79,5 | DDBB0661 | 529,00 € | l'unité |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.