iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Palan manuel à chaîne
Capacité (kg) | Nb de brins | Hauteur perdue (mm) | Poids palan en 3 m (kg) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1 | 275 | 5,9 | DDBB0142 | 181,00 € | l'unité | ||
1000 | 1 | 310 | 8,9 | DDBB0144 | 197,00 € | l'unité | ||
1500 | 1 | 340 | 11,5 | DDBB0146 | 237,00 € | l'unité | ||
2000 | 1 | 384 | 16,5 | DDBB0148 | 283,00 € | l'unité | ||
3000 | 2 | 480 | 20,0 | DDBB0150 | 353,00 € | l'unité | ||
5000 | 3 | 555 | 35,0 | DDBB0152 | 524,00 € | l'unité |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.