iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Palan manuel à chaîne
Capacité (kg) | Nbre de brins | Haut perdue (mm) | Poids du 3 m de levée (kg) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 1 | 280 | 6,4 | DDBB0620 | 143,00 € | l'unité | ||
500 | 1 | 280 | 8,9 | DDBB0621 | 146,00 € | l'unité | ||
1000 | 1 | 330 | 12 | DDBB0622 | 160,00 € | l'unité | ||
2000 | 1 | 385 | 19,5 | DDBB0623 | 220,00 € | l'unité | ||
3000 | 1 | 435 | 29,4 | DDBB0624 | 285,00 € | l'unité | ||
5000 | 2 | 615 | 36,3 | DDBB0625 | 415,00 € | l'unité | ||
10000 | 3 | 810 | 64,1 | DDBB0626 | 933,00 € | l'unité |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.