iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Plate-forme de rétention modulable
Nbre de fûts | Caillebotis | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Volume de rétention (l) | Charge maxi (kg) | Poids (kg) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 fût | PEHD | 710 x 665 x 115 | 35 | 75 | 11 | DDGA0143 | 133,00 € | l'unité | ||
2 fûts | PEHD | 1230 x 625 x 115 | 60 | 600 | 17 | DDGA0130 | 189,00 € | l'unité | ||
2 fûts | Galva | 1230 x 625 x 115 | 60 | 600 | 23 | DDGA0131 | 185,00 € | l'unité | ||
4 fûts | PEHD | 1245 x 1245 x 115 | 120 | 1100 | 30 | DDGA0132 | 353,00 € | l'unité | ||
4 fûts | Galva | 1245 x 1245 x 115 | 120 | 1100 | 78 | DDGA0133 | 353,00 € | l'unité | ||
Joint d'étanchéité grand côté L : 1195 mm | 1 | DDGA0134 | 45,00 € | l'unité | ||||||
Joint d'étanchéité petit côté L : 585 mm | 0,5 | DDGA0153 | 37,00 € | l'unité | ||||||
Rampe d'accès pour plates-formes 60 et 120 litres | 7 | DDGA0135 | 82,00 € | l'unité |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.