iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Plate-forme mobile à immobilisation automatique
Nbre de marches | Haut plate-forme (mm) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1165 | 1380 x 600 x 2243 | 64,5 | DDCG1001 | 876,00 € | l'unité | ||
6 | 1400 | 1500 x 900 x 2473 | 70,5 | DDCG1002 | 1 020,00 € | l'unité | ||
7 | 1620 | 1615 x 900 x 2680 | 77 | DDCG1003 | 1 030,00 € | l'unité | ||
8 | 1850 | 1735 x 900 x 2910 | 84 | DDCG1004 | 1 272,00 € | l'unité | ||
9 | 2080 | 1850 x 900 x 3150 | 90 | DDCG1005 | 1 380,00 € | l'unité | ||
10 | 2310 | 1970 x 900 x 3380 | 92,5 | DDCG1006 | 1 545,00 € | l'unité | ||
11 | 2540 | 2085 x 1200 x 3610 | 106,5 | DDCG1007 | 1 772,00 € | l'unité | ||
12 | 2770 | 2200 x 1200 x 3830 | 120,5 | DDCG1008 | 1 854,00 € | l'unité | ||
13 | 3000 | 2315 x 1200 x 4060 | 134,5 | DDCG1009 | 2 204,00 € | l'unité | ||
14 | 3230 | 2435 x 1200 x 4290 | 148,5 | DDCG1010 | 2 333,00 € | l'unité | ||
15 | 3460 | 2550 x 1200 x 4520 | 162,5 | DDCG1011 | 2 575,00 € | l'unité | ||
Porte de sécurité : dim. l. 536 x H 700 mm | 5 | DDCG1012 | 240,00 € | l'unité |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.