iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Potence sur fût articulée
Force (kg) | Portée (mm) | Hauteur sous oeil (mm) | Poids (kg) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 2000 | 3000 | 200 | DDBA0309 | Nous consulter | l'unité | - | |
125 | 3000 | 3000 | 220 | DDBA0310 | Nous consulter | l'unité | - | |
125 | 4000 | 3000 | 290 | DDBA0311 | Nous consulter | l'unité | - | |
125 | 5000 | 3000 | 335 | DDBA0312 | Nous consulter | l'unité | - | |
250 | 2000 | 3000 | 200 | DDBA0313 | Nous consulter | l'unité | - | |
250 | 3000 | 3000 | 270 | DDBA0314 | Nous consulter | l'unité | - | |
250 | 4000 | 3000 | 290 | DDBA0315 | Nous consulter | l'unité | - | |
250 | 5000 | 3000 | 495 | DDBA0316 | Nous consulter | l'unité | - |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.