iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Remorque industrielle forte charge - 2 essieux directeurs sur 4 fusées articulées
Charge à 6 km/h (T) | Dim. plateau L x l (mm) | H plateau (mm) | Roues Ø x l. (mm) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3000 x 1500 | 500 | 400 x 150 | DDAC0391 | Nous consulter | l'unité | - | |
8 | 4000 x 2000 | 520 | 400 x 150 | DDAC0395 | Nous consulter | l'unité | - | |
8 | 5000 x 2000 | 560 | 400 x 150 | DDAC0399 | Nous consulter | l'unité | - | |
10 | 3000 x 1500 | 530 | 400 x 200 | DDAC0392 | Nous consulter | l'unité | - | |
10 | 4000 x 2000 | 550 | 400 x 200 | DDAC0396 | Nous consulter | l'unité | - | |
10 | 5000 x 2000 | 570 | 400 x 200 | DDAC0400 | Nous consulter | l'unité | - | |
12 | 3000 x 1500 | 550 | 400 x 250 | DDAC0393 | Nous consulter | l'unité | - | |
12 | 4000 x 2000 | 570 | 400 x 250 | DDAC0397 | Nous consulter | l'unité | - | |
12 | 5000 x 2000 | 600 | 400 x 250 | DDAC0401 | Nous consulter | l'unité | - | |
16 | 3000 x 1500 | 570 | 400 x 300 | DDAC0394 | Nous consulter | l'unité | - | |
16 | 4000 x 2000 | 590 | 400 x 300 | DDAC0398 | Nous consulter | l'unité | - | |
16 | 5000 x 2000 | 620 | 400 x 300 | DDAC0402 | Nous consulter | l'unité | - |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.