iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Roulette pour collectivités - ameublement - Avec frein
Roue | Ø roue x largeur (mm) | Alésage | Capacité de charge (daN) | Hauteur totale (mm) | Déport (mm) | Ø Oeil (mm) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caoutchouc | 80 x 25 | Rlt à billes | 114 | 70 | 35 | 12 | DDAG1290 | 22,40 € | l'unité | ||
Caoutchouc | 100 x 32 | Rlt à billes | 136 | 80 | 35 | 12 | DDAG1291 | 32,20 € | l'unité | ||
Caoutchouc | 125 x 32 | rlt à billes | 160 | 90 | 32 | 12 | DDAG1292 | 36,60 € | l'unité | ||
Caoutchouc | 150 x 32 | Rlt à billes | 192 | 100 | 50 | 12 | DDAG1293 | 49,80 € | l'unité | ||
Polyamide | 100 x 32 | Lisse | 136 | 80 | 35 | 12 | DDAG1294 | 27,40 € | l'unité | ||
Polyamide | 125 x 32 | lisse | 160 | 90 | 32 | 12 | DDAG1295 | 31,80 € | l'unité |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.