iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Roulette pour collectivités - secteur alimentaire - Fixe
Ø roue x largeur (mm) | Cap de charge (daN) | Dimension de la platine | Entraxe des trous de la platine | Ø des trous de la platine | Hauteur totale (mm) | Déport (mm) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 x 35 | 180 | 105 x 80 | 80 x 60 | 9 | 127 | 33 | DDAG1050 | 29,50 € | l'unité | ||
125 x 40 | 180 | 105 x 80 | 80 x 60 | 9 | 156 | 35 | DDAG1051 | 48,00 € | l'unité | ||
125 x 40 | 250 | 135 x 105 | 105 x 80 | 11 | 169 | 53 | DDAG1052 | 99,20 € | l'unité | ||
150 x 50 | 275 | 135 x 105 | 105 x 80 | 11 | 190 | 53 | DDAG1053 | 101,00 € | l'unité | ||
160 x 45 | 275 | 135 x 105 | 105 x 80 | 11 | 195 | 53 | DDAG1054 | 89,70 € | l'unité | ||
200 x 50 | 300 | 135 x 105 | 105 x 80 | 11 | 237 | 58 | DDAG1055 | 97,80 € | l'unité |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.