iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Roulette pour collectivités - secteur alimentaire - Pivotante
Ø roue x largeur (mm) | Cap de charge (daN) | Dimension de la platine | Entraxe des trous de la platine | Ø des trous de la platine | Hauteur totale (mm) | Déport (mm) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 x 30 | 100 | 105 X 80 | 80 x 60 | 9 | 106 | 33 | DDAG1017 | 32,30 € | l'unité | ||
100 x 30 | 120 | 105 X 80 | 80 x 60 | 9 | 127 | 33 | DDAG1018 | 32,50 € | l'unité | ||
125 x 38 | 150 | 105 X 80 | 80 x 60 | 9 | 156 | 35 | DDAG1019 | 53,20 € | l'unité | ||
125 x 40 | 160 | 135 X 105 | 105 x 80 | 11 | 169 | 53 | DDAG1020 | 103,40 € | l'unité | ||
150 x 46 | 200 | 135 X 105 | 105 x 80 | 11 | 190 | 55 | DDAG1022 | 125,90 € | l'unité | ||
160 x 45 | 250 | 135 X 105 | 105 x 80 | 11 | 195 | 55 | DDAG1302 | 98,60 € | l'unité | ||
200 x 50 | 250 | 135 X 105 | 105 x 80 | 11 | 237 | 58 | DDAG1023 | 113,70 € | l'unité |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.