iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Table élévatrice électrique simple et double ciseaux
Capacité (kg) | Ciseau | Dim. plateau L x l (mm) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Elévation mini/maxi (mm) | Batteries | Temps élévation (sec) | Ø Roues (mm) | Poids (kg) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | Simple | 815 x 500 | 1060 x 500 x 880 | 292/875 | 24V/18Ah | 10 | 100 | 106 | DDCD0604 | 2 285,00 € | l'unité | ||
500 | Simple | 1010 x 520 | 1270 X 520 X 950 | 438/1020 | 24V/26Ah | 10 | 150 | 157 | DDCD0605 | 2 440,00 € | l'unité | ||
800 | Simple | 1010 x 520 | 1258 x 520 x 950 | 438/1005 | 24V/26Ah | 12 | 150 | 160 | DDCD0606 | 2 500,00 € | l'unité | ||
150 | Double | 815 x 500 | 1000 x 500 x 900 | 380/1400 | 24V/26Ah | 10 | 100 | 132 | DDCD0607 | 2 445,00 € | l'unité | ||
300 | Double | 1010 x 520 | 1270 x 520 x 950 | 445/1610 | 24V/26Ah | 12 | 150 | 183 | DDCD0608 | 2 615,00 € | l'unité | ||
500 | Double | 1010 x 520 | 1270 x 520 x 950 | 435/1600 | 24V/26Ah | 17 | 150 | 200 | DDCD0609 | 3 605,00 € | l'unité |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.