iconMon Panier : 0 art.
Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Caractéristiques Techniques - Table élévatrice simple et double ciseaux
Capacité (kg) | Ciseau | Dim. plateau L x l (mm) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Elévation mini/maxi (mm) | Nbre coups pédales pour haut. maxi | Ø Roues (mm) | Poids (kg) | Ref. | Prix HT | Libellé de conditionnement de vente | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | Simple | 700 x 450 | 853 x 450 x 796 | 230/750 | 15 | 100 | 33 | DDCD0597 | 465,00 € | l'unité | ||
300 | Simple | 815 x 500 | 1080 x 500 x 896 | 288/880 | 25 | 100 | 69 | DDCD0598 | 670,00 € | l'unité | ||
500 | Simple | 1010 x 520 | 1270 x 520 x 950 | 438/1020 | 50 | 150 | 112 | DDCD0599 | 1 130,00 € | l'unité | ||
800 | Simple | 1010 x 520 | 1270 x 520 x 950 | 438/1020 | 65 | 150 | 115 | DDCD0600 | 1 145,00 € | l'unité | ||
150 | Double | 815 x 500 | 1000 x 500 x 900 | 380/1390 | 29 | 100 | 92 | DDCD0601 | 915,00 € | l'unité | ||
300 | Double | 1010 x 520 | 1270 x 520 x 960 | 433/1600 | 65 | 150 | 138 | DDCD0602 | 1 350,00 € | l'unité | ||
500 | Double | 1010 x 520 | 1270 x 520 x 960 | 433/1600 | 90 | 150 | 151 | DDCD0603 | 1 605,00 € | l'unité |
Gratuit, recevez chaque mois notre PROMO.